[accordion id=’1′ active=’20000′][item title=’Aide à domicile’]
| Nom | Téléphone |
|---|---|
| ASTRID (ménage, jardinage etc …) | 04 94 84 63 13 |
[/item][item title=’Autres’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Aéroport de Marseille | – | 04 42 14 14 14 |
| Aéroport de Nice | – | 08 92 69 55 55 |
| Aéroport de Toulon-Hyères | – | 04 94 00 83 83 |
| ANPE | – | 04 94 50 93 83 |
| Cartes Crédits volées | – | 54 42 12 12 |
| SNCF | Les Arcs/Draguignan | 04 94 91 50 50 |
| SOS Chèquiers volés | – | 05 12 14 00 |
| SPA | – | 04 94 70 70 66 |
| Sous-Préfecture de Draguignan | – | 04 94 60 40 00 |
[/item][item title=’Consulats à Marseille’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Algérie | 363 Rue Paradis 13008 | 04 91 13 99 50 |
| Allemagne | 338 Avenue du Prado 13008 | 04 91 16 75 20 |
| Belgique | 10 Traverse de la Malvina 13012 | 04 72 40 00 13 |
| Espagne | 38 Rue Edouard Delanglade 13006 | 04 91 00 32 70 |
| Grande Bretagne | 24 Avenue du Prado 13006 | 04 91 15 72 10 |
| Italie | 56 Rue d’Alger 13005 | 04 91 18 49 18 |
| Maroc | 22 Allée Gambetta 13001 | 04 91 50 02 96 |
| Pays-Bas | 58 Boulevard Fifi Turin 13010 | 04 91 25 66 64 |
| Suisse | 7 Rue Arcole 13006 | 04 96 10 14 10 |
[/item][item title=’Crèche – Halte garderie’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| La dent de lait | 38 Boulevard Jean Moulin | 04 94 70 30 84 |
| Mairie | Garderie périscolaire | 04 94 70 39 81 |
[/item][item title=’Cultes’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Monastère St Michel | 1909 Route de Lorgues | 04 94 73 75 75 |
| Presbytère | 1 Place Sérailler | 04 94 70 45 18 |
[/item][item title=’Dentistes’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| GUILLOMONT | 1 Place Sérailler | 04 94 70 37 53 |
| RONDEAU | 7 Boulevard Général de Gaulle | 04 94 70 30 51 |
[/item][item title=’Flayosc’]
| Nom | Téléphone |
|---|---|
| Mairie N° gratuit | 08 00 08 37 80 |
[/item][item title=’Infirmiers’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| BREMOND | Quartier Pontilesse | 04 94 70 44 63 |
| DUCH | – | 04 94 70 38 42 |
| GOSSELIN | – | 04 94 68 44 93 |
| MORIN | 1 Place Sérailler | 04 94 70 34 07 |
| SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) | 5 Place de la République | 04 94 99 29 86 |
[/item][item title=’Kinésithérapeutes’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| FAUCONNET | 39 Boulevard Jean Moulin | 04 94 70 39 59 |
| FREY | 17 Boulevard Jean Moulin | 04 94 70 49 79 |
| MOURET | 7 Boulevard Général de Gaulle | 04 94 84 62 67 |
| SALETTE | 4 Place Brémond | 04 94 84 65 29 |
[/item][item title=’Médecins’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| GASTAUD | 1 Place Sérailler | 04 94 70 40 15 |
| HO WAN YIN | 20 Boulevard Jean Moulin | 04 94 70 30 92 |
| PEREIRA | 22 Boulevard Général de Gaulle | 04 94 84 60 60 |
[/item][item title=’Médiathèque communautaire’]
| Nom | Téléphone |
|---|---|
| Place Saint Martin | 04 94 99 14 11 |
[/item][item title=’Orthophoniste’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| MONNET Martine | Place Sérailler | 04 94 70 36 73 |
[/item][item title=’Pharmacie’]
| Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| LEFETZ | 29 Boulevard Jean Moulin | 04 94 70 42 31 |
[/item][item title=’Services généraux’]
| Nom | Téléphone |
|---|---|
| Collège Rostand | 04 98 10 67 87 |
| Ecole maternelle | 04 94 70 46 05 |
| Groupe scolaire Primaire | 04 94 70 43 07 |
| LP Léon Blum | 04 94 50 20 60 |
| Lycée Jean Moulin | 04 94 50 97 70 |
| Mairie | 04 94 70 40 03 |
| Office du Tourisme | 04 94 70 41 31 |
| Poste et Télécommunication | 04 94 50 23 26 |
[/item][item title=’Taxis’]
| Nom | Adresse | Téléphone | Site web |
|---|---|---|---|
| Boyer Jean-Pierre | 89 Impasse Baguier 83300 DRAGUIGNAN | 06 10 35 01 23 | http://www.taxi-draguignan.fr/ |
| Transports médicaux. USC voiture | – | 06 10 35 01 23 |
[/item][item title=’Urgences’]
| Nom | Téléphone |
|---|---|
| Centre anti-poisson – Marseille | 04 91 75 25 25 |
| Commissariat de Draguignan | 04 94 60 61 60 |
| Gendarmerie de Lorgues Renseignements | 04 94 73 70 11 |
| Gendarmerie de Lorgues Urgences | 17 |
| Hôpital de Draguignan | 04 94 60 50 00 |
| Police municipale | 06 12 06 06 00 |
| Pompiers de Draguignan Renseignements | 04 94 68 00 18 |
| Pompiers de Draguignan Urgences | 18 |
| SAMU Draguignan | 15 |
[/item][item title=’Véolia Draguignan’]
| Logo | Nom | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|
![]() |
Société TEC | Rue Émile Zola 83300 Draguignan |
04 98 10 37 90 Urgence: 09 69 32 93 28 |
[/item]
[/accordion]

